Price | Negotiable (Price term: EXW, FOB, CFR, CIF ) |
MOQ | 1 pcs |
Delivery Time | 2~30 Work days |
Brand | HIPPSC |
Place of Origin | Dongguan, China |
Certification | ISO9001 |
Model Number | BT40-M12-90 |
Packaging Details | Plastic Box with Inner PE Bag In Carton |
Payment Terms | T/T, Western Union, Paypal, L/C |
Supply Ability | 20000 pcs Per Month |
Place of Origin | Dongguan, China | Packaging Details | Plastic Box with Inner PE Bag In Carton |
Material | 20CrNiMo | Model Number | BT40-M12-90 |
Supply Ability | 20000 pcs Per Month | Certification | ISO9001 |
Cutting Type | EndMilling, Reaming, Drilling | Brand Name | HIPPSC |
Payment Terms | T/T, Western Union, Paypal, L/C | Runout | 3μm |
Price | Negotiable (Price term: EXW, FOB, CFR, CIF ) | Delivery Time | 2~30 Work days |
Product Type | Theading Tool Holder | Minimum Order Quantity | 1 pcs |
Spindle Type | BT40 | Application | Semi Precision Finishing |
Customized Service | Available |
Precision Threading Tool Holder M12 Clamp Screw Hole MAS BT40 Standard
Ⅰ.
Features
Ⅱ.
Technical Parametes
Product Name |
Threading Tool Holder |
Spindle Type |
BT40 |
Screw hole size |
M12 |
Beat accuracy |
≤ 0.003 μm |
Processing Type |
Endmilling, Reaming, Drilling, Finishing |
Product Material |
Special steel |
Hardness |
HRC58~60° |
Ⅲ.
Product
Show
CAD
Available
Standard
Items
Model No. | L1 | L2 | D1 | d | M | α |
BT40-M08-60 | 60 | 12 | 12.8 | 8.5 | M08 | 7° |
BT40-M08H-60 | 60 | 12 | 15.4 | 8.5 | M08 | 7° |
BT40-M08-90 | 90 | 12 | 12.8 | 8.5 | M08 | 7° |
BT40-M08H-90 | 90 | 12 | 15.4 | 8.5 | M08 | 7° |
BT40-M08-110 | 110 | 12 | 12.8 | 8.5 | M08 | 7° |
BT40-M08H-110 | 110 | 12 | 15.4 | 8.5 | M08 | 7° |
BT40-M08-135 | 135 | 12 | 12.8 | 8.5 | M08 | 7° |
BT40-M08H-135 | 135 | 12 | 15.4 | 8.5 | M08 | 7° |
BT40-M10S-60 | 60 | 12 | 15.4 | 10.5 | M10 | 7° |
BT40-M10-60 | 60 | 12 | 17.8 | 10.5 | M10 | 7° |
BT40-M10S-90 | 90 | 12 | 15.4 | 10.5 | M10 | 7° |
BT40-M10-90 | 90 | 12 | 17.8 | 10.5 | M10 | 7° |
BT40-M10S-110 | 110 | 12 | 15.4 | 10.5 | M10 | 7° |
BT40-M10-110 | 110 | 12 | 17.8 | 10.5 | M10 | 7° |
BT40-M10S-135 | 135 | 12 | 15.4 | 10.5 | M10 | 7° |
BT40-M10-135 | 135 | 12 | 17.8 | 10.5 | M10 | 7° |
BT40-M12-60 | 60 | 12 | 20.8 | 12.5 | M12 | 6° |
BT40-M12H-60 | 60 | 12 | 23 | 12.5 | M12 | 6° |
BT40-M12-90 | 90 | 12 | 20.8 | 12.5 | M12 | 6° |
BT40-M12H-90 | 90 | 12 | 23 | 12.5 | M12 | 6° |
BT40-M12-110 | 110 | 12 | 20.8 | 12.5 | M12 | 6° |
BT40-M12H-110 | 110 | 12 | 23 | 12.5 | M12 | 6° |
BT40-M12-135 | 135 | 12 | 20.8 | 12.5 | M12 | 6° |
BT40-M12H-135 | 135 | 12 | 23 | 12.5 | M12 | 6° |
BT40-M16-60 | 60 | 12 | 28.8 | 17 | M16 | 6° |
BT40-M16H-60 | 60 | 12 | 38 | 17 | M16 | 6° |
BT40-M16-90 | 90 | 12 | 28.8 | 17 | M16 | 6° |
BT40-M16H-90 | 90 | 12 | 38 | 17 | M16 | 3° |
BT40-M16-110 | 110 | 12 | 28.8 | 17 | M16 | 6° |
BT40-M16-135 | 135 | 12 | 28.8 | 17 | M16 | 6° |
BT50-M08-60 | 60 | 12 | 12.8 | 8.5 | M08 | 7° |
BT50-M08H-60 | 60 | 12 | 15.4 | 8.5 | M08 | 7° |
BT50-M08-90 | 90 | 12 | 12.8 | 8.5 | M08 | 7° |
BT50-M08H-90 | 90 | 12 | 15.4 | 8.5 | M08 | 7° |
BT50-M08-110 | 110 | 12 | 12.8 | 8.5 | M08 | 7° |
BT50-M08H-110 | 110 | 12 | 15.4 | 8.5 | M08 | 7° |
BT50-M08-135 | 135 | 12 | 12.8 | 8.5 | M08 | 7° |
BT50-M08H-135 | 135 | 12 | 15.4 | 8.5 | M08 | 7° |
BT50-M10S-60 | 60 | 12 | 15.4 | 10.5 | M10 | 7° |
BT50-M10-60 | 60 | 12 | 17.8 | 10.5 | M10 | 7° |
BT50-M10S-90 | 90 | 12 | 15.4 | 10.5 | M10 | 7° |
BT50-M10-90 | 90 | 12 | 17.8 | 10.5 | M10 | 7° |
BT50-M10S-110 | 110 | 12 | 15.4 | 10.5 | M10 | 7° |
BT50-M10-110 | 110 | 12 | 17.8 | 10.5 | M10 | 7° |
BT50-M10S-135 | 135 | 12 | 15.4 | 10.5 | M10 | 7° |
BT50-M10-135 | 135 | 12 | 17.8 | 10.5 | M10 | 7° |
BT50-M12-60 | 60 | 12 | 20.8 | 12.5 | M12 | 6° |
BT50-M12H-60 | 60 | 12 | 23 | 12.5 | M12 | 6° |
BT50-M12-90 | 90 | 12 | 20.8 | 12.5 | M12 | 6° |
BT50-M12H-90 | 90 | 12 | 23 | 12.5 | M12 | 6° |
BT50-M12-110 | 110 | 12 | 20.8 | 12.5 | M12 | 6° |
BT50-M12H-110 | 110 | 12 | 23 | 12.5 | M12 | 6° |
BT50-M12-135 | 135 | 12 | 20.8 | 12.5 | M12 | 6° |
BT50-M12H-135 | 135 | 12 | 23 | 12.5 | M12 | 6° |
BT50-M16-60 | 60 | 12 | 28.8 | 17 | M16 | 6° |
BT50-M16H-60 | 60 | 12 | 38 | 17 | M16 | 6° |
BT50-M16-90 | 90 | 12 | 28.8 | 17 | M16 | 6° |
BT50-M16H-90 | 90 | 12 | 38 | 17 | M16 | 3° |
BT50-M16-110 | 110 | 12 | 28.8 | 17 | M16 | 6° |
BT50-M16-135 | 135 | 12 | 28.8 | 17 | M16 | 6° |
Ⅳ. Products
Overview
Slushing
oil.
Adhesive
Tape.
Packing
Straps.
Ⅶ.
Warehouse
Ⅷ.
Warranty