Price | Negotiable (Price term: EXW, FOB, CFR, CIF ) |
MOQ | 5 pcs |
Delivery Time | 2~20 Work days |
Brand | HIPPSC |
Place of Origin | Dongguan, China |
Certification | ISO9001 |
Model Number | BT30-ER16-70 |
Packaging Details | Plastic Box with Inner PE Bag In Carton |
Payment Terms | T/T, Western Union, Paypal, L/C |
Supply Ability | 5000 pcs Per Month |
Place of Origin | Dongguan, China | Packaging Details | Plastic Box with Inner PE Bag In Carton |
Product Name | ER Collet Chuck | Material | 20CrNiMo (Quality Alloy Steel) |
Model Number | BT30-ER16-70 | Nut | Non eccentric nut |
Supply Ability | 5000 pcs Per Month | Certification | ISO9001 |
Brand Name | HIPPSC | Payment Terms | T/T, Western Union, Paypal, L/C |
Price | Negotiable (Price term: EXW, FOB, CFR, CIF ) | Delivery Time | 2~20 Work days |
Minimum Order Quantity | 5 pcs | Spindle Type | BT-ER |
Taper | 7:24 | Application | Hole Processing and Milling |
Floating Tool Holder BT ER Precision Durable For Milling and Drilling
Ⅰ.
Features And Advantages
1.
Non
eccentric
nut
2. High quality, sufficient stock
3. Come
out
high
surface
quality
4.
High
precision,
various
specifications
5.Save time and cost, expand tools work life
6.The nut is automatically corrected by non-eccentricity,and preset dynamic balance
Ⅱ.
Technical Parametes
Product Name |
ER Tool Holder |
Spindle Type |
BT-ER |
Clamping Range |
1~25mm |
Runout |
<0.003mm |
Processing Type |
Deep Hole Finishing Machining. |
Product Material |
20CrNiMo |
Hardness |
HRC48~52° |
Ⅲ.
Product
Introduction
Standard Items
Cat.No | Chucking Dia | D1 | D2 | L1 | L2 | Nut | Collet | Spanner |
BT30-ER16-70 | 3.0-10.0 | 28 | 28 | 70 | 48 | HN-ER16A | ER16 | HS-ER16A |
BT30-ER16-100 | 3.0-10.0 | 28 | 28 | 100 | 78 | HN-ER16A | ER16 | HS-ER16A |
BT30-ER20-70 | 3.0-13.0 | 34 | 34 | 70 | 48 | HN-ER20A | ER20 | HS-ER20A |
BT30-ER20-100 | 3.0-13.0 | 34 | 34 | 100 | 78 | HN-ER20A | ER20 | HS-ER20A |
BT30-ER25-70 | 3.0-16.0 | 40 | 40 | 70 | 48 | HN-ER25UM | ER25 | HS-ER25UM |
BT30-ER25-100 | 3.0-16.0 | 40 | 40 | 100 | 78 | HN-ER25UM | ER25 | HS-ER25UM |
BT30-ER32-70 | 3.0-20.0 | 48 | 48 | 70 | 48 | HN-ER32UM | ER32 | HS-ER32UM |
BT30-ER32-100 | 3.0-20.0 | 48 | 48 | 100 | 78 | HN-ER32UM | ER32 | HS-ER32UM |
BT40-ER16-70 | 3.0-10.0 | 28 | 28 | 70 | 43 | HN-ER16A | ER16 | HS-ER16A |
BT40-ER16-100 | 3.0-10.0 | 28 | 28 | 100 | 73 | HN-ER16A | ER16 | HS-ER16A |
BT40-ER16-150 | 3.0-10.0 | 28 | 28 | 150 | 123 | HN-ER16A | ER16 | HS-ER16A |
BT40-ER20-70 | 3.0-13.0 | 34 | 34 | 70 | 43 | HN-ER20A | ER20 | HS-ER20A |
BT40-ER20-100 | 3.0-13.0 | 34 | 34 | 100 | 73 | HN-ER20A | ER20 | HS-ER20A |
BT40-ER20-150 | 3.0-13.0 | 34 | 34 | 150 | 123 | HN-ER20A | ER20 | HS-ER20A |
BT40-ER25-70 | 3.0-16.0 | 40 | 40 | 70 | 43 | HN-ER25UM | ER25 | HS-ER25UM |
BT40-ER25-100 | 3.0-16.0 | 40 | 40 | 100 | 73 | HN-ER25UM | ER25 | HS-ER25UM |
BT40-ER25-150 | 3.0-16.0 | 40 | 40 | 150 | 123 | HN-ER25UM | ER25 | HS-ER25UM |
BT40-ER32-70 | 3.0-20.0 | 48 | 48 | 70 | 43 | HN-ER32UM | ER32 | HS-ER32UM |
BT40-ER32-100 | 3.0-20.0 | 48 | 48 | 100 | 73 | HN-ER32UM | ER32 | HS-ER32UM |
BT40-ER32-150 | 3.0-20.0 | 48 | 48 | 150 | 123 | HN-ER32UM | ER32 | HS-ER32UM |
BT40-ER40-100 | 6.0-26.0 | 58 | 58 | 100 | 73 | HN-ER40UM | ER40 | HS-ER40UM |
BT40-ER40-150 | 6.0-26.0 | 58 | 58 | 150 | 123 | HN-ER40UM | ER40 | HS-ER40UM |
BT50-ER16-100 | 3.0-10.0 | 28 | 28 | 100 | 62 | HN-ER16A | ER16 | HS-ER16A |
BT50-ER16-150 | 3.0-10.0 | 28 | 28 | 150 | 112 | HN-ER16A | ER16 | HS-ER16A |
BT50-ER20-100 | 3.0-13.0 | 34 | 34 | 100 | 62 | HN-ER20A | ER20 | HS-ER20A |
BT50-ER20-150 | 3.0-13.0 | 34 | 34 | 150 | 112 | HN-ER20A | ER20 | HS-ER20A |
BT50-ER25-100 | 3.0-16.0 | 40 | 40 | 100 | 62 | HN-ER25UM | ER25 | HS-ER25UM |
BT50-ER25-150 | 3.0-16.0 | 40 | 40 | 150 | 112 | HN-ER25UM | ER25 | HS-ER25UM |
BT50-ER32-100 | 3.0-20.0 | 48 | 48 | 100 | 62 | HN-ER32UM | ER32 | HS-ER32UM |
BT50-ER32-150 | 3.0-20.0 | 48 | 48 | 150 | 112 | HN-ER32UM | ER32 | HS-ER32UM |
BT50-ER40-100 | 6.0-26.0 | 58 | 58 | 100 | 62 | HN-ER40UM | ER40 | HS-ER40UM |
BT50-ER40-150 | 6.0-26.0 | 58 | 58 | 150 | 112 | HN-ER40UM | ER40 | HS-ER40UM |
Ⅳ. Overview
for HIPPSC
Products