Price | Negotiable (Price term: EXW, FOB, CFR, CIF ) |
MOQ | 1-5 pcs |
Delivery Time | 2~30 Work days |
Brand | HIPPSC |
Place of Origin | Dongguan, China |
Certification | ISO9001 |
Model Number | BT30-HGER16-60 |
Packaging Details | Plastic Box with Inner PE Bag In Carton |
Payment Terms | T/T, Western Union, Paypal, L/C |
Supply Ability | 5000 pcs Per Month |
Place of Origin | Dongguan, China | Packaging Details | Plastic Box with Inner PE Bag In Carton |
Product Name | High Speed ER Tool Holder | Machining | Hole Processing and Milling |
Model Number | BT30-HGER16-60 | Supply Ability | 5000 pcs Per Month |
Certification | ISO9001 | Brand Name | HIPPSC |
Payment Terms | T/T, Western Union, Paypal, L/C | Packing | PE Bag, Plastic Box and Carton Box. |
Price | Negotiable (Price term: EXW, FOB, CFR, CIF ) | Delivery Time | 2~30 Work days |
Minimum Order Quantity | 1-5 pcs | Spindle Type | BT-HGER |
Clamp diameter | 1~20mm | Taper | AT3 |
20CrNiMo
Material
High
Speed
BT
ER
Tool
Holder
For
Deep
Hole
Processing
Ⅰ.
Features And Advantages
1. High
repeat
accuracy
2.
High
regidity
and
stability
3.
High
surface
quality,
finishing
machinng
4. Suitable for hole processing and milling
5. Durable, increase tools life and save cost.High repeat accuracy
6. T-shaped screw design, torsion increased by 50%, avoid tool drop
Ⅱ.
Technical Parametes
Product Name |
HGER High Speed ER Collet Chuck |
Spindle Type |
BT-HGER |
Clamping Range |
1~20mm |
Runout |
<0.003mm |
Processing Type |
Deep Hole Finishing Machining. |
Product Material |
20Crnimo |
Hardness |
HRC58~60° |
Ⅲ.
Product
Introduction
Standard
Items
Cat.No |
Chucking Dia |
D1 | D2 | L1 | L2 | M |
Nut |
Collet |
Spanner |
BT30-HGER16-60 | 2~10 | 30 | 30.5 | 38 | 60 | TR22*1.5 | HN-HGER16 | ER16 | GH30 |
BT30-HGER16-75 | 2~10 | 30 | 30.5 | 53 | 75 | TR22*1.5 | HN-HGER16 | ER16 | GH30 |
BT30-HGER16-90 | 2~10 | 30 | 30.5 | 68 | 90 | TR22*1.5 | HN-HGER16 | ER16 | GH30 |
BT30-HGER16-120 | 2~10 | 30 | 30.5 | 98 | 120 | TR22*1.5 | HN-HGER16 | ER16 | GH30 |
BT30-HGER20-60 | 2~13 | 32 | 32.5 | 38 | 60 | TR26*1.5 | HN-HGER20 | ER20 | GH32 |
BT30-HGER20-75 | 2~13 | 32 | 32.5 | 53 | 75 | TR26*1.5 | HN-HGER20 | ER20 | GH32 |
BT30-HGER20-90 | 2~13 | 32 | 32.5 | 68 | 90 | TR26*1.5 | HN-HGER20 | ER20 | GH32 |
BT30-HGER20-120 | 2~13 | 32 | 32.5 | 98 | 120 | TR26*1.5 | HN-HGER20 | ER20 | GH32 |
BT30-HGER25-60 | 3~16 | 40 | 40.5 | 38 | 60 | TR32*1.5 | HN-HGER25 | ER25 | GH40 |
BT30-HGER25-75 | 3~16 | 40 | 40.5 | 53 | 75 | TR32*1.5 | HN-HGER25 | ER25 | GH40 |
BT30-HGER25-90 | 3~16 | 40 | 40.5 | 68 | 90 | TR32*1.5 | HN-HGER25 | ER25 | GH40 |
BT30-HGER25-120 | 3~16 | 40 | 40.5 | 98 | 120 | TR32*1.5 | HN-HGER25 | ER25 | GH40 |
BT30-HGER32-75 | 3~20 | 50 | 45 | 53 | 75 | TR40*1.5 | HN-HGER32 | ER32 | GH50 |
BT30-HGER32-90 | 3~20 | 50 | 45 | 68 | 90 | TR40*1.5 | HN-HGER32 | ER32 | GH50 |
BT30-HGER32-120 | 3~20 | 50 | 45 | 98 | 120 | TR40*1.5 | HN-HGER32 | ER32 | GH50 |
Cat.No |
Chucking Dia |
D1 | D2 | L1 | L2 | M |
Nut |
Collet |
Spanner |
BT40-HGER16-75 | 2~10 | 30 | 30.5 | 48 | 75 | TR22*1.5 | HN-HGER16 | ER16 | GH30 |
BT40-HGER16-90 | 2~10 | 30 | 30.5 | 63 | 90 | TR22*1.5 | HN-HGER16 | ER16 | GH30 |
BT40-HGER16-120 | 2~10 | 30 | 30.5 | 93 | 120 | TR22*1.5 | HN-HGER16 | ER16 | GH30 |
BT40-HGER16-150 | 2~10 | 30 | 30.5 | 123 | 150 | TR22*1.5 | HN-HGER16 | ER16 | GH30 |
BT40-HGER20-75 | 2~13 | 32 | 32.5 | 48 | 75 | TR26*1.5 | HN-HGER20 | ER20 | GH32 |
BT40-HGER20-90 | 2~13 | 32 | 32.5 | 63 | 90 | TR26*1.5 | HN-HGER20 | ER20 | GH32 |
BT40-HGER20-120 | 2~13 | 32 | 32.5 | 93 | 120 | TR26*1.5 | HN-HGER20 | ER20 | GH32 |
BT40-HGER20-150 | 2~13 | 32 | 32.5 | 123 | 150 | TR26*1.5 | HN-HGER20 | ER20 | GH32 |
BT40-HGER25-75 | 3~16 | 40 | 40.5 | 48 | 75 | TR32*1.5 | HN-HGER25 | ER25 | GH40 |
BT40-HGER25-90 | 3~16 | 40 | 40.5 | 63 | 90 | TR32*1.5 | HN-HGER25 | ER25 | GH40 |
BT40-HGER25-120 | 3~16 | 40 | 40.5 | 93 | 120 | TR32*1.5 | HN-HGER25 | ER25 | GH40 |
BT40-HGER25-150 | 3~16 | 40 | 40.5 | 123 | 150 | TR32*1.5 | HN-HGER25 | ER25 | GH40 |
BT40-HGER32-75 | 3~20 | 50 | 50.5 | 48 | 75 | TR40*1.5 | HN-HGER32 | ER32 | GH50 |
BT40-HGER32-90 | 3~20 | 50 | 50.5 | 63 | 90 | TR40*1.5 | HN-HGER32 | ER32 | GH50 |
BT40-HGER32-120 | 3~20 | 50 | 50.5 | 93 | 120 | TR40*1.5 | HN-HGER32 | ER32 | GH50 |
BT40-HGER32-150 | 3~20 | 50 | 50.5 | 123 | 150 | TR40*1.5 | HN-HGER32 | ER32 | GH50 |
Cat.No |
Chucking Dia |
D1 | D2 | L1 | L2 | M |
Nut |
Collet |
Spanner |
BT50-HGER16-105 | 2~10 | 30 | 30.5 | 67 | 105 | TR22*1.5 | HN-HGER16 | ER16 | GH30 |
BT50-HGER16-135 | 2~10 | 30 | 30.5 | 97 | 135 | TR22*1.5 | HN-HGER16 | ER16 | GH30 |
BT50-HGER16-165 | 2~10 | 30 | 30.5 | 127 | 165 | TR22*1.5 | HN-HGER16 | ER16 | GH30 |
BT50-HGER20-105 | 2~13 | 32 | 32.5 | 67 | 105 | TR26*1.5 | HN-HGER20 | ER20 | GH32 |
BT50-HGER20-135 | 2~13 | 32 | 32.5 | 97 | 135 | TR26*1.5 | HN-HGER20 | ER20 | GH32 |
BT50-HGER20-165 | 2~13 | 32 | 32.5 | 127 | 165 | TR26*1.5 | HN-HGER20 | ER20 | GH32 |
BT50-HGER25-105 | 3~16 | 40 | 40.5 | 67 | 105 | TR32*1.5 | HN-HGER25 | ER25 | GH40 |
BT50-HGER25-135 | 3~16 | 40 | 40.5 | 97 | 135 | TR32*1.5 | HN-HGER25 | ER25 | GH40 |
BT50-HGER25-165 | 3~16 | 40 | 40.5 | 127 | 165 | TR32*1.5 | HN-HGER25 | ER25 | GH40 |
BT50-HGER25-200 | 3~16 | 40 | 40.5 | 162 | 200 | TR32*1.5 | HN-HGER25 | ER25 | GH40 |
BT50-HGER32-105 | 3~20 | 50 | 50.5 | 67 | 105 | TR40*1.5 | HN-HGER32 | ER32 | GH50 |
BT50-HGER32-135 | 3~20 | 50 | 50.5 | 97 | 135 | TR40*1.5 | HN-HGER32 | ER32 | GH50 |
BT50-HGER32-165 | 3~20 | 50 | 50.5 | 127 | 165 | TR40*1.5 | HN-HGER32 | ER32 | GH50 |
BT50-HGER32-200 | 3~20 | 50 | 50.5 | 162 | 200 | TR40*1.5 | HN-HGER32 | ER32 | GH50 |
Ⅳ. Overview for HIPPSC Products