Price | Negotiable (Price term: EXW, FOB, CFR, CIF ) |
MOQ | 1-5 pcs |
Delivery Time | 2~30 Work days |
Brand | HIPPSC |
Place of Origin | Dongguan, China |
Certification | ISO9001 |
Model Number | HSK40E-GSK6-70 |
Packaging Details | Plastic Box with Inner PE Bag In Carton |
Payment Terms | T/T, Western Union, Paypal, L/C |
Supply Ability | 5000 pcs Per Month |
Place of Origin | Dongguan, China | Packaging Details | Plastic Box with Inner PE Bag In Carton |
Color | Siliver White | Model Number | HSK40E-GSK6-70 |
Hardness | HRC58~60 | Supply Ability | 5000 pcs Per Month |
Certification | ISO9001 | Brand Name | HIPPSC |
Payment Terms | T/T, Western Union, Paypal, L/C | Runout | 0.003mm |
Price | Negotiable (Price term: EXW, FOB, CFR, CIF ) | Delivery Time | 2~30 Work days |
Minimum Order Quantity | 1-5 pcs | Spindle Type | HSK-A-GSK |
Clamp diameter | 1~25mm | Taper | 10:1 |
Durable Precision CNC Tool Holder Carbide Cutting Tools Below 0.003mm Runout
Ⅰ.
Features And Advantages
1.
Full
circle
windless
nut
2.
Single
side
4
degree
cylinder
3. clamp with large clamping force
4. high quality and sufficient stock
5.
Low
noise
and
low
wind
resistance
6.
High
precision,
various
specifications
Ⅱ.
Technical Parametes
Product Name |
GSK High Speed ER Collet Chuck |
Spindle Type |
BT-GSK |
Clamping Range |
10mm |
Runout |
<0.003mm |
Processing Type |
Hole Machining and Milling |
Product Material |
20Crnimo |
Hardness |
HRC58~60° |
Ⅲ.
Product
Introduction
Cat.No |
D1 | D2 | L1 | L2 |
Фd |
Nut | Collet |
COLLET PULLER |
Spanner | Type |
HSK40E-GSK6-70 | 19.5 | 20 | 50 | 70 | 2―6 | HN-GSK6 | SK6 | CX6 | GH19 | Fig1 |
HSK40E-GSK10-70 | 27.1 | 27.6 | 50 | 70 | 3―10 | HN-GSK10 | SK10 | CX10 | GH27 | Fig1 |
HSK40E-GSK13-70 | 33 | 33.5 | 50 | 70 | 3―13 | HN-GSK13 | SK13 | CX13 | GH33 | Fig1 |
HSK40E-GSK16-70 | 40 | 40.5 | 50 | 70 | 3―16 | HN-GSK16 | SK16 | CX16 | GH40 | Fig1 |
HSK50E-GSK6-70 | 19.5 | 20 | 44 | 70 | 2―6 | HN-GSK6 | SK6 | CX6 | GH19 | Fig1 |
HSK50E-GSK10-70 | 27.1 | 27.6 | 44 | 70 | 3―10 | HN-GSK10 | SK10 | CX10 | GH27 | Fig1 |
HSK50E-GSK13-70 | 33 | 33.5 | 44 | 70 | 3―13 | HN-GSK13 | SK13 | CX13 | GH33 | Fig1 |
HSK50E-GSK16-70 | 48 | 48.5 | 44 | 70 | 3―16 | HN-GSK16 | SK16 | CX16 | GH40 | Fig1 |
HSK63A-GSK6-70 | 19.5 | 20 | 44 | 70 | 2―6 | HN-GSK6 | SK6 | CX6 | GH19 | Fig2 |
HSK63A-GSK6-100 | 19.5 | 20 | 74 | 100 | 2―6 | HN-GSK6 | SK6 | CX6 | GH19 | Fig2 |
HSK63A-GSK10-70 | 27.1 | 27.6 | 44 | 70 | 3―10 | HN-GSK10 | SK10 | CX10 | GH27 | Fig2 |
HSK63A-GSK10-100 | 27.1 | 27.6 | 74 | 100 | 3―10 | HN-GSK10 | SK10 | CX10 | GH27 | Fig2 |
HSK63A-GSK10-150 | 27.1 | 27.6 | 124 | 150 | 3―10 | HN-GSK10 | SK10 | CX10 | GH27 | Fig2 |
HSK63A-GSK13-70 | 33 | 33.5 | 44 | 70 | 3―13 | HN-GSK13 | SK13 | CX13 | GH33 | Fig2 |
HSK63A-GSK13-100 | 33 | 33.5 | 74 | 100 | 3―13 | HN-GSK13 | SK13 | CX13 | GH33 | Fig2 |
HSK63A-GSK13-150 | 33 | 33.5 | 124 | 150 | 3―13 | HN-GSK13 | SK13 | CX13 | GH33 | Fig2 |
HSK63A-GSK16-75 | 40 | 40.5 | 44 | 70 | 3―16 | HN-GSK16 | SK16 | CX16 | GH40 | Fig2 |
HSK63A-GSK16-100 | 40 | 40.5 | 74 | 100 | 3―16 | HN-GSK16 | SK16 | CX16 | GH40 | Fig2 |
HSK63A-GSK16-150 | 40 | 40.5 | 124 | 150 | 3―16 | HN-GSK16 | SK16 | CX16 | GH40 | Fig2 |
HSK63A-GSK20-100 | 48 | 48.5 | 74 | 100 | 4―20 | HN-GSK20 | SK20 | SK20 | GH48 | Fig2 |
HSK63A-GSK20-150 | 48 | 48.5 | 124 | 150 | 4―20 | HN-GSK20 | SK20 | SK20 | GH48 | Fig2 |
HSK63A-GSK25-100 | 55 | 55.5 | 74 | 100 | 6―25 | HN-GSK25 | SK25 | CX25 | GH55 | Fig2 |
HSK100A-GSK10-100 | 27.1 | 27.6 | 70 | 100 | 3―10 | HN-GSK10 | SK10 | CX10 | GH27 | Fig2 |
HSK100A-GSK10-150 | 27.1 | 27.6 | 121 | 150 | 3―10 | HN-GSK10 | SK10 | CX10 | GH27 | Fig2 |
HSK100A-GSK13-100 | 33 | 33.5 | 71 | 100 | 3―13 | HN-GSK13 | SK13 | CX13 | GH33 | Fig2 |
HSK100A-GSK13-150 | 33 | 33.5 | 121 | 150 | 3―13 | HN-GSK13 | SK13 | CX13 | GH33 | Fig2 |
HSK100A-GSK16-100 | 40 | 40.5 | 71 | 100 | 3―16 | HN-GSK16 | SK16 | CX16 | GH40 | Fig2 |
HSK100A-GSK16-150 | 40 | 40.5 | 121 | 150 | 3―16 | HN-GSK16 | SK16 | CX16 | GH40 | Fig2 |
HSK100A-GSK20-100 | 48 | 48.5 | 71 | 100 | 4―20 | HN-GSK20 | SK20 | SK20 | GH48 | Fig2 |
HSK100A-GSK20-150 | 48 | 48.5 | 121 | 150 | 4―20 | HN-GSK20 | SK20 | SK20 | GH48 | Fig2 |
HSK100A-GSK25-100 | 55 | 55.5 | 71 | 100 | 6―25 | HN-GSK25 | SK25 | CX25 | GH55 | Fig2 |
HSK100A-GSK25-150 | 55 | 55.5 | 121 | 150 | 6―25 | HN-GSK25 | SK25 | CX25 | GH55 | Fig2 |
Ⅳ. Overview
for HIPPSC
Products