Price | Negotiable (Price term: EXW, FOB, CFR, CIF ) |
MOQ | 1-5 pcs |
Delivery Time | 2~30 Work days |
Brand | HIPPSC |
Place of Origin | Dongguan, China |
Certification | ISO9001 |
Model Number | EXRK2-04010-04 |
Packaging Details | Plastic Box with Inner PE Bag In Carton |
Payment Terms | T/T, Western Union, Paypal, L/C |
Supply Ability | 5000 pcs Per Month |
Place of Origin | Dongguan, China | Packaging Details | Plastic Box with Inner PE Bag In Carton |
Color | Siliver White | Material | Tungsten Steel |
Model Number | EXRK2-04010-04 | Supply Ability | 5000 pcs Per Month |
Feature | Anti-interference design milling cutter | Certification | ISO9001 |
Brand Name | HIPPSC | Payment Terms | T/T, Western Union, Paypal, L/C |
Suitable | Suitable for processing a variety of materials to solve processing problems | OEM&ODM | Acceptable |
Price | Negotiable (Price term: EXW, FOB, CFR, CIF ) | Delivery Time | 2~30 Work days |
Machine type | CNC Milling Machine | Minimum Order Quantity | 1-5 pcs |
Electronics / Automotive EXGRIP Milling cutter for Five Axis Machining Center
Ⅰ.
Features And Advantages
1 Made from tungsten steel. |
2 Thermal expansion clamping |
3 High rigidity, good shock resistance. |
4 Suitable for deep cavity processing |
5 Super precision even for deep hole machining. |
6 Widely used in die, auto parts, aerospace and other industries |
Ⅱ. Technical Parametes
Product Name |
EXGRIP Milling cutter |
Spindle Type |
EXRK |
Clamping |
Thermal expansion clamping |
Processing Type |
Milling Process |
Product Material |
Tungsten Steel |
Ⅲ.
Product
Introduction
Type | D | R | D1 | L | L1 | L2 | Z |
EXRK2-04010-04 | 4 | 1 | 2.9 | 22.5 | 6.5 | 4 | 2 |
EXRK2-05010-04 | 5 | 1 | 2.9 | 22.5 | 6.5 | 4 | 2 |
EXRK2-06005-04 | 6 | 0.5 | 2.9 | 22.5 | 6.5 | 4 | 2 |
EXRK2-06010-04 | 6 | 1 | 2.9 | 22.5 | 6.5 | 4 | 2 |
EXRK3-06020-04 | 6 | 2 | 2.9 | 22.5 | 6.5 | 4 | 3 |
EXRK3-08005-05 | 8 | 0.5 | 5.9 | 32.5 | 7.5 | 5 | 3 |
EXRK2-08010-05 | 8 | 1 | 5.9 | 32.5 | 7.5 | 5 | 2 |
EXRK5-08020-05 | 8 | 2 | 5.9 | 32.5 | 7.5 | 5 | 5 |
EXRK2-08030-05 | 8 | 3 | 5.9 | 32.5 | 7.5 | 5 | 3 |
EXRK3-10005-06 | 10 | 0.5 | 5.9 | 33.5 | 8.5 | 6 | 3 |
EXRK5-10010-06 | 10 | 1 | 5.9 | 33.5 | 8.5 | 6 | 5 |
EXRK2-10020-06 | 10 | 2 | 5.9 | 33.5 | 8.5 | 6 | 2 |
EXRK5-10030-06 | 10 | 3 | 5.9 | 33.5 | 8.5 | 6 | 5 |
EXRK3-10040-06 | 10 | 4 | 5.9 | 33.5 | 8.5 | 6 | 3 |
EXRK5-12005-07 | 12 | 0.5 | 5.9 | 34.5 | 9.5 | 7 | 5 |
EXRK2-12010-07 | 12 | 1 | 5.9 | 34.5 | 9.5 | 7 | 2 |
EXRK3-12030-07 | 12 | 3 | 5.9 | 34.5 | 9.5 | 7 | 3 |
EXRK5-12050-07 | 12 | 5 | 5.9 | 34.5 | 9.5 | 7 | 5 |
EXRK3-16040-12 | 16 | 4 | 8 | 50 | 15 | 12 | 3 |
EXRK5-16050-12 | 16 | 5 | 8 | 50 | 15 | 12 | 5 |
EXRK5-20050-16 | 20 | 5 | 12 | 54 | 19 | 16 | 5 |
EXRK9-20050-16 | 20 | 5 | 12 | 54 | 19 | 16 | 9 |
EXRK5-25050-20 | 25 | 5 | 16 | 58 | 23 | 20 | 5 |
EXRK9-25050-20 | 25 | 5 | 16 | 58 | 23 | 20 | 9 |
Ⅳ. Overview for HIPPSC Products