Price | Prices vary with delivery methods and quantities |
MOQ | 200SET(Negotiable) |
Delivery Time | 1~2 Weeks |
Brand | Hiner-pack |
Place of Origin | China |
Certification | ISO 9001 ROHS |
Model Number | WJ-HN100~300mm(4~12Inch) |
Packaging Details | Inner Bag |
Payment Terms | 100% Prepayment |
Supply Ability | About 300~600Set Per Day |
Place of Origin | China | Size | 4 Inch~12 Inch |
Packaging Details | Inner Bag | Product Name | Wafer Jars |
Material | Natural Or Conductive PP | Model Number | WJ-HN100~300mm(4~12Inch) |
Supply Ability | About 300~600Set Per Day | Certification | ISO 9001 ROHS |
Depth | 22.86~76.2mm | Brand Name | Hiner-pack |
Payment Terms | 100% Prepayment | Advantage | Avoid Wafer Contamination |
Price | Prices vary with delivery methods and quantities | Delivery Time | 1~2 Weeks |
Capacity | 10~25PCS(Depends On Chip Thickness) | Minimum Order Quantity | 200SET(Negotiable) |
Properties | Specifications |
---|---|
Advantage | Avoid Wafer Contamination |
Size | 4 Inch~12 Inch |
Product Name | Wafer Jars |
Color | Black,Clear,White Lid |
Advantage | Avoid Wafer Collision |
Material | Natural Or Conductive PP |
Method | Directly Open The Lid |
Shape | Round |
Product Name | Wafer Coin Box |
Property | ESD Or Non-ESD |
Size | 8 inch 200mm Diameter |
Components | Base And Lid, Match Foam And Liner |
Support and Services: